Sondaggio: Complanare e terza corsia in A14:
|
Una soluzione di ripiego rispetto all'aretramento, ma la migliore che abbiamo. | ![]() ![]() ![]() 20.87% |
|
Meglio aspettare ma puntare all'aretramento dell'A14. | ![]() ![]() ![]() 45.15% |
|
La soluzione ideale per il traffico che attanaglia la città . | ![]() ![]() ![]() 11.17% |
|
Solo un progetto, mancano i soldi per realizzarlo. | ![]() ![]() ![]() 12.14% |
|
La strada sarà troppo vicina alle case. | ![]() ![]() ![]() 5.83% |
|
Altro... | ![]() ![]() ![]() 4.85% |
Voti: 206