Sondaggio: Il rilancio del turismo senigallise passa da:
|
La presenza di personaggi come Megan e Costantino | ![]() ![]() ![]() 2.5% |
|
Iniziative nuove sull'esempio del Summer Jamboree | ![]() ![]() ![]() 18.33% |
|
Un piano degli arenili adeguato | ![]() ![]() ![]() 3.33% |
|
Pubblicità nazionale ed internazionale | ![]() ![]() ![]() 5% |
|
Inutile: è una battaglia persa | ![]() ![]() ![]() 6.67% |
|
Più accoglienza e apertura da parte di tutti | ![]() ![]() ![]() 13.33% |
|
Un rapporto più stretto con il territorio | ![]() ![]() ![]() 5.83% |
|
Più tolleranza per la musica alta | ![]() ![]() ![]() 12.5% |
|
- miniappartamenti, + servizi | ![]() ![]() ![]() 0.83% |
|
Altre idee? Lascia un commento! | ![]() ![]() ![]() 4.17% |
|
Serve un nuovo spirito imprenditoriale. | ![]() ![]() ![]() 19.17% |
|
Più iniziative culturali come I Della Rovere. | ![]() ![]() ![]() 8.33% |
Voti: 120