Sondaggio: Bilancio 2010, su cosa dovrebbe investire Senigallia?
|
Eventi e turismo. | ![]() ![]() ![]() 14% |
|
Infrastrutture. | ![]() ![]() ![]() 20.8% |
|
Servizi Sociali. | ![]() ![]() ![]() 5.6% |
|
Edilizia Residenziale Pubblica. | ![]() ![]() ![]() 16% |
|
Strutture per lo sport. | ![]() ![]() ![]() 10% |
|
Contributi all'editoria locale online.Contenere quanto più possibile la spesa amministrativa Comunale | ![]() ![]() ![]() 32.8% |
|
rifacimento delle vie al quartiere saline | ![]() ![]() ![]() 0.4% |
Voti: 250