Sondaggio: Una piazza in onore di Fabrizio Quattrocchi.
|
È molto facile da imparare, posso farlo anche da solo. | ![]() ![]() ![]() 3.8% |
|
È una lingua democratica, è la lingua dell'amicizia e della pace. | ![]() ![]() ![]() 10.13% |
|
Permette di comunicare, alla pari, con persone di altre parti del mondo. | ![]() ![]() ![]() 15.19% |
|
Per essere ospitato, gratuitamente, da esperantisti di tutte le parti del mondo. | ![]() ![]() ![]() 0% |
|
Perché il movimento esperantista è a favore di tutte le culture e difende tutte le lingue. | ![]() ![]() ![]() 5.06% |
|
Mi piacerebbe impararlo, ma non ne ho il tempo. | ![]() ![]() ![]() 3.8% |
|
Non voglio impararlo. Perchè dovrei sprecare il mio tempo? | ![]() ![]() ![]() 6.33% |
|
Non so cosa è l'Esperanto. | ![]() ![]() ![]() 3.8% |
|
Altro. Specifica con un commento. | ![]() ![]() ![]() 1.27% |
|
È molto facile da imparare. Posso impararlo anche da solo. | ![]() ![]() ![]() 3.8% |
|
È una lingua democratica, è la lingua dell'amicizia e della pace. | ![]() ![]() ![]() 10.13% |
|
Permette di comunicare, alla pari, con persone di altre parti del mondo. | ![]() ![]() ![]() 15.19% |
|
Per essere ospitato, gratuitamente, da esperantisti di tutte le parti del mondo. | ![]() ![]() ![]() 0% |
|
Perché il movimento esperantista è a favore di tutte le culture e difende tutte le lingue. | ![]() ![]() ![]() 5.06% |
|
Mi piacerebbe impararlo, ma non ne ho il tempo. | ![]() ![]() ![]() 3.8% |
|
Non voglio impararlo. Perchè dovrei sprecare il mio tempo? | ![]() ![]() ![]() 7.59% |
|
Non so cosa è l'Esperanto. | ![]() ![]() ![]() 3.8% |
|
Altro. Specifica con un commento. | ![]() ![]() ![]() 1.27% |
Voti: 79