Coronavirus: scendono i casi positivi in tutto il territorio, soprattutto a Senigallia e Trecastelli

I comuni di Castelleone di Suasa e Belvedere Ostrense sono covid-free.
Il numero di casi ogni 1000 abitanti scende ancora e passa da 0,94 a 0,70 un terzo di di quello regionale che è di 2,2 casi ogni 1000 abitanti.
La redazione invita i lettori a vaccinarsi prima possibile. Chi non lo avesse ancora fa può prenotare il vaccino qui: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni
NOTA:
Lunedì mattina la regione non ha pubblicato i dati del giorno, su cui ci basiamo per questo report settimanale, che sono stati resi noti solo martedì insieme a quelli di martedì. Abbiamo quindi scelto di pubblicare direttamente i dati di martedì, per non pubblicare dati ormai vecchi e di spostare questo appuntamento settimanale al martedì mattina anche per le prossime settimane, in modo da non sovrapporci al report settimanale con i dati regionali.
Sono stati aggiornati i dati sulla popolazione, quindi può capitare in una tabella di vedere un numero di casi ogni 1000 abitanti leggermente a fronte dello stesso numero di casi. Questo perché la popolazione è scesa leggermente in quesi tutti i comuni.
Casi totali
Comuni | 14/9/21 | 6/9/21 | 30/8/21 | 23/8/21 | 16/8/21 | 9/8/21 | 2/8/21 | 26/7/21 |
Senigallia | 18 | 26 | 46 | 60 | 54 | 44 | 34 | 17 |
Trecastelli | 9 | 19 | 16 | 14 | 5 | 8 | 6 | 4* |
Montemarciano | 9 | 5 | 4* | 4* | 4* | 5 | 5 | 4* |
Serra de' Conti | 6 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4* | 4* | 0 |
Ostra | 4* | 8 | 9 | 4* | 4* | 4* | 0 | 0 |
Arcevia | 4* | 5 | 5 | 4* | 7 | 7 | 0 | 0 |
Corinaldo | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* |
Ostra Vetere | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* | 0 | 4* |
Barbara | 4* | 0 | 4* | 4* | 4* | 4* | 0 | 0 |
Belvedere O. | 0 | 4* | 4* | 0 | 4* | 4* | 0 | 0 |
Castelleone | 0 | 0 | 0 | 0 | 4* | 5 | 9 | 5 |
TOTALE | 62 | 84 | 106 | 103 | 100 | 93 | 62 | 38 |
*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".
Casi ogni 1000 abitanti
Comuni | 14/9/21 | 6/9/21 | 30/8/21 | 23/8/21 | 16/8/21 | 9/8/21 | 2/8/21 | 26/7/21 |
Barbara | 3,09 | - | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | - | - |
Serra de' Conti | 1,64 | 2,42 | 2,69 | 1,35 | 1,62 | 1,08 | 1,08 | - |
Ostra Vetere | 1,27 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | - | 1,24 |
Trecastelli | 1,20 | 2,51 | 2,12 | 1,85 | 0,66 | 1,06 | 0,78 | 0,53 |
Arcevia | 0,92 | 1,15 | 1,15 | 0,92 | 1,06 | 1,06 | - | - |
Montemarciano | 0,92 | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,41 |
Corinaldo | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
MEDIA | 0,70 | 0,94 | 1,18 | 1,15 | 1,12 | 1,04 | 0,69 | 0,42 |
Ostra | 0,62 | 1,86 | 1,86 | - | 1,86 | 1,86 | - | - |
Senigallia | 0,41 | 0,59 | 1,04 | 1,35 | 1,22 | 0,99 | 0,77 | 0,38 |
Belvedere O. | - | 1,86 | 1,86 | - | 1,86 | 1,86 | - | - |
Castelleone | - | - | - | - | 2,52 | 3,15 | 5,66 | 3,15 |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Senigallia.
Per Whatsapp aggiungere il numero 376.0317900 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.
Per Telegram cercare il canale @viveresenigallia o cliccare su t.me/viveresenigallia.

Questo è un editoriale pubblicato il 14-09-2021 alle 08:51 sul giornale del 15 settembre 2021 - 1412 letture
In questo articolo si parla di attualità, michele pinto, editoriale
L'indirizzo breve
https://vivere.me/ciR5
Commenti

- Pesaro: Nessuna bambina rapita a Pesaro: era una truffa
- Pesaro: Confiscati 14milioni di euro a pregiudicato, sequestrati terreni e fabbricati tra Pesaro e Rimini
- Urbino: Sequestrati terreni e fabbricati per 14 milioni di euro a imprenditore pluripregiudicato
- Pesaro: Sfruttamento lavorativo dei "rider", controlli straordinari anche a Pesaro
